Growatt SPF 5000es Energy Storage 48V 5kw Inverter Fotovoltaico Growatt Off Grid Solar Inverter
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate Parametri del prodotto Imballaggio e spedizione Profilo aziendale D
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | SPF 5000ES |
Fase | Tre |
Potenza di uscita | >1000W |
Certificazione | SAA, CE, ROHS, ISO9001, CCC |
Marca | Growatt |
Tipo | Invertitori CC/CA |
Fonte di potere | Energia solare |
Topologie circuitali | Tipo a ponte intero |
Natura della corda d'onda | Invertitore sinusoidale |
massimo consigliato Energia fotovoltaica | 5000VA/5000W |
Tipo di batteria | Piombo acido \ litio \ gel |
Tempo di trasferimento | 10 ms tipico, 20 ms massimo |
Grado di protezione | IP20 |
Corrente di uscita | 60A/80A |
Tensione di uscita | 230 V |
Certificato | CE(IEC/En62109-1,-2),RoHS2.0 |
Capacità parallela | Sì, massimo 6 unità |
Corrente di carica solare massima | 100A |
Schermo | Display LCD+LED |
Potenza massima del campo fotovoltaico | 6000W |
Gamma MPPT alla tensione operativa | 120 V CC ~ 430 V CC |
Prodotti correlati
-
Techfine inverter di potenza a onda sinusoidale pura per sistema solare inverter solare ibrido
-
Sorotec 3kw 3.2kw 5.5kw inverter on/off a onda sinusoidale pura con rete solare con sistema di accumulo dell'energia
-
Portatile 150W
-
Home Inverter di potenza CC-CA 1kw 2kw 3kw 4kw 5kVA 6kw Onda sinusoidale pura Off Grid Solar Inverter