Techfine inverter di potenza a onda sinusoidale pura per sistema solare inverter solare ibrido
Panoramica Dimensioni imballo 59,50 cm * 40,20 cm * 21,20 cm Peso lordo imballo 20.000 kg Serie VE 0,5 KVA~5 KVA 300 W ~
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | VE3024 |
Fase | Separare |
Potenza di uscita | 800W~4000W |
Certificazione | CE, ROHS, ISO9001 |
Marca | Techfine |
Tipo | Invertitori CC/CA |
Fonte di potere | Energia solare |
Topologie circuitali | Tipo a ponte intero |
Natura della corda d'onda | Invertitore sinusoidale |
Frequenza | 50/60Hz |
Regolatore di carica solare | MPPT o PWM opzionali |
Tensione di alimentazione | Azionamento a frequenza variabile a bassa tensione |
Applicazione | Casa, affari, industriale |
Voltaggio | 220 V CA |
Tipo di batteria | AGM-Ciclo profondo, Gel/fino a 500 Ah |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone o pallet di legno |
Specifica | 512*320*136 mm |
Marchio | Techfine e accetta OEM |
Origine | Foshan, Cina |
Codice SA | 8504403090 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Prodotti correlati CARSPA Inverter a onda sinusoidale pura da 2000 W DC 12V/24V/48V a AC 110/230V off Grid Solar Power Inverter con CE, RoHS, E Siemens Mitsubishi ABB Allen Bradley Rockwell Power VFD Convertitore di frequenza trifase Acs550 Onda sinusoidale pura da 5 kW disattivata sull'inverter energetico solare ibrido Gird con batteria al litio di riserva PWM 10A 20A 30A Regolatore di energia solare 12V 24V Auto Dual USB Display LCD Scaricatore di carico Regolatore di carica solare