
Inverter a onda sinusoidale pura per sistema di energia solare 5kw fuori rete Inverter solare ibrido
Panoramica Dimensioni confezione 49,00 cm * 31,20 cm * 12,50 cm Peso lordo confezione 8,450 kg Uscita pure sine ware Reg
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
| Modello numero. | BA |
| Fase | Separare |
| Potenza di uscita | 800W~4000W |
| Certificazione | CE, ROHS, ISO9001 |
| Marca | Techfine |
| Tipo | Invertitori CC/CA |
| Fonte di potere | Energia solare |
| Topologie circuitali | Tipo a ponte intero |
| Natura della corda d'onda | Invertitore sinusoidale |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Regolatore di carica solare | MPPT o PWM opzionali |
| Tensione di alimentazione | Azionamento a frequenza variabile a bassa tensione |
| Applicazione | Casa, affari, industria |
| Voltaggio | 220 V CA |
| Tipo di batteria | AGM-Ciclo profondo, Gel/fino a 500 Ah |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone o pallet di legno |
| Specifica | 512*320*136 mm |
| Marchio | Techfine e accetta OEM |
| Origine | Foshan, Cina |
| Codice SA | 8504403090 |
| Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Prodotti correlati Solar Power Inverter Onda sinusoidale pura 3kw fuori rete Sistema domestico CARSPA Inverter a onda sinusoidale pura da 2000 W DC 12V/24V/48V a AC 110/230V off Grid Solar Power Inverter con CE, RoHS, E Home Inverter di potenza CC-CA 1kw 2kw 3kw 4kw 5kVA 6kw Onda sinusoidale pura Off Grid Solar Inverter Invertitore di energia solare 1kVA 2kVA 3kVA 5kVA Onda sinusoidale pura Off Grid Inverter










